L’installation d’une borne de commande permet d’augmenter de 12 à 15% le ticket client moyen*
Nous vous proposons aussi
-
Terminal de paiement Nexgo N86
Le prix initial était : 299.00€.249.99€Le prix actuel est : 249.99€.






(option à 9,99ht/mois)
Commission d’interchange payée à la banque de votre client
Commission de traitement
par transaction
| Ecran | 21.5″ (1920 x 1080) couleur, Capacitatif, Multi-Touch |
| Processeur | Quad-Core Cortex-A55, 2.0GHz |
| Mémoire | 2 GB RAM + 16GB ROM (Micro SD Card supportée jusqu’à 128GB) |
| Caméra | 5 MP |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Communication | Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2.4GHz – BT4 – LAN 1000M |
| Imprimante | Haute vitesse. Rouleur 80mm, Diamètre 40mm |
| Audio | 1 Haut parleur |
| Ports externes | 2 x Type USB 3 – 1 HDMI – 1 RJ 45 |
| Adaptateur | DC 12V/10A |
| Lecteurs de carte | Carte à puce, magnétique, sans contact |
| Slot | 1 carte sim + 2 sam |
| Dimensions | 835mm (L) x 380mm(l) x 85mm(H) |
| Accessoires (optionnel) | Lecteur NFC – Scanner |
| Certifications | CE, ATEX, IP54; EMV3.0, L1&L2, PBOC/QPBOC,Paypass, PayWave, JCB, AMEX, Discover, TQM; PCI6.X, UPTS 3.0, Common Criteria |
| Environnement | Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C Température de stockage : -20 °C à 60 °C |
* source rapport McKinsey (2023) : Dans un rapport sur la restauration rapide (QSR), le cabinet indique que les restaurants utilisant des bornes peuvent espérer une augmentation moyenne de 12% des ventes totales et de 15% de la valeur de la commande.